พัดลม DC ขนาดเล็กแนวทแยง-DV6224TDA
รายละเอียดทางเทคนิค
| น้ำหนัก | 0.820 กก |
| ขนาด | Ø 172 x 51 มม |
| วัสดุใบพัด | พลาสติก PA เสริมใยแก้ว |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียม.ตัวเสื้อพร้อมสายดินสำหรับสกรู M4 x 8 (ทอร์ก) |
| ทิศทางการไหลของอากาศ | ท่อไอเสียเหนือสตรัท |
| ทิศทางการหมุน | ทวนเข็มนาฬิกา มองไปทางโรเตอร์ |
| การแบก | ลูกปืน |
| อายุการใช้งาน L10 ที่ 40 °C | 65,000 ชม |
| สายเคเบิล | สายไฟ 2 เส้น AWG 22, TR 64 ลอกออกและชุบดีบุก |
| การป้องกันมอเตอร์ | ป้องกันการกลับขั้วและโรเตอร์ที่ถูกบล็อก |
| การอนุมัติ | VDE, CSA, UL, CE |
ข้อมูลที่กำหนด
| น้ำหนัก | 0.820 กก |
| ขนาด | Ø 172 x 51 มม |
| วัสดุใบพัด | พลาสติก PA เสริมใยแก้ว |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียม.ตัวเสื้อพร้อมสายดินสำหรับสกรู M4 x 8 (ทอร์ก) |
| ทิศทางการไหลของอากาศ | ท่อไอเสียเหนือสตรัท |
| ทิศทางการหมุน | ทวนเข็มนาฬิกา มองไปทางโรเตอร์ |
| การแบก | ลูกปืน |
| อายุการใช้งาน L10 ที่ 40 °C | 65,000 ชม |
| สายเคเบิล | สายไฟ 2 เส้น AWG 22, TR 64 ลอกออกและชุบดีบุก |
| การป้องกันมอเตอร์ | ป้องกันการกลับขั้วและโรเตอร์ที่ถูกบล็อก |
| การอนุมัติ | VDE, CSA, UL, CE |
เส้นโค้ง
การวาดภาพ
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา









