Ventola compatta diagonale DC-DV6224TDA
Descrizione tecnica
| Peso | 0,820 kg |
| Dimensioni | Ø 172 x 51 mm |
| Materiale girante | plastica PA rinforzata con fibra di vetro |
| Materiale abitativo | Alluminio.Alloggiamento con capocorda di messa a terra per vite M4 x 8 (Torx). |
| Direzione del flusso d'aria | Scarico su montanti |
| Direzione di rotazione | In senso antiorario, visto verso il rotore |
| Cuscinetto | Cuscinetto a sfere |
| Vita utile L10 a 40 °C | 65000 h |
| Cavo | 2 conduttori AWG 22, TR 64, spellati e stagnati. |
| Protezione del motore | Protezione contro inversione di polarità e rotore bloccato. |
| Approvazione | VDE, CSA, UL, CE |
Dati nominali
| Peso | 0,820 kg |
| Dimensioni | Ø 172 x 51 mm |
| Materiale girante | plastica PA rinforzata con fibra di vetro |
| Materiale abitativo | Alluminio.Alloggiamento con capocorda di messa a terra per vite M4 x 8 (Torx). |
| Direzione del flusso d'aria | Scarico su montanti |
| Direzione di rotazione | In senso antiorario, visto verso il rotore |
| Cuscinetto | Cuscinetto a sfere |
| Vita utile L10 a 40 °C | 65000 h |
| Cavo | 2 conduttori AWG 22, TR 64, spellati e stagnati. |
| Protezione del motore | Protezione contro inversione di polarità e rotore bloccato. |
| Approvazione | VDE, CSA, UL, CE |
Curve
Disegno
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo









