EC centrifugalfläkt – RadiCal-G3G190-RD45-03
Teknisk beskrivning
| Vikt | 2,08 kg |
| Motorstorlek | 55 |
| Storlek | 190 mm |
| Rotoryta | Tjockfilm passiverad |
| Impellermaterial | PP plast |
| Husmaterial | PP plast |
| Antal blad | 7 |
| Rotationsriktning | Medurs, sett mot rotorn |
| Grad av skydd | IP54 / installations- och lägesberoende |
| Isoleringsklass | "B" |
| Fukt (F) / Miljöskyddsklass (H). | H1 |
| Max.tillåten omgivningstemp.för motor (transport/förvaring) | + 80°C |
| Min.tillåten omgivningstemp.för motor (transport/förvaring) | -40 °C |
| Installationsposition | Några |
| Dräneringshål för kondens | Inga, öppen rotor |
| Läge | S1 |
| Motorlager | Kullagret |
| Tekniska funktioner | - Utgång 10 VDC, max.10 mA - Tach-utgång - Effektbegränsare - Motorströmbegränsning - Mjukstart - Styringång 0-10 VDC / PWM - Styrgränssnitt med SELV-potential säkert bortkopplad från elnätet - Överspänningsdetektering - Termiskt överbelastningsskydd för elektronik/motor - Ledningsunderspänningsdetektering |
| EMC-immunitet mot störningar | Enligt EN 61000-6-2 (industriell miljö) |
| EMC-störningsemission | Enligt EN 61000-6-4 (industriell miljö) |
| Beröringsström enligt IEC 60990 (mätkrets Fig. 4, TN-system) | <= 3,5 mA |
| Motorskydd | Elektroniskt motorskydd |
| med kabel | Variabel |
| skyddsklass | I (med kundanslutning av skyddsjord) |
| Överensstämmelse med standarder | EN 60335-1 / CE |
| Godkännande | UL 1004-7 + 60730-1 / CSA C22.2 nr. 77 + CAN/CSA-E60730-1 / EAC |
Data enligt ErP-direktivet
| Installationskategori | A |
| Effektivitetskategori | statisk |
| Varvtalsreglering med sluten slinga | ja |
| Specifikt förhållande* | 1,01 |
| *Specifikt förhållande = 1 + psf / 100 000 | |
|
| Faktisk | Begäran 2015 | |
| Total effektivitet ηe | 63,4 | 42,4 | |
| Verkningsgrad N | 82 | 61 | |
| Strömingång Pe | KW | 0,16 | |
| Luftflöde qV | m3/h | 460 | |
| Tryckökning totalt | Pa | 737 | |
| Hastighet n | min-1 | 4160 | |
| Data fastställda vid punkt för optimal effektivitet | |||
Nominella data
| Fas |
| 1~ |
| Typ av spänning |
| AC |
| Nominell spänning | i V | 230 |
| Nominellt spänningsområde | i V | 200 ... 240 |
| Frekvens | i Hz | 50/60 |
| Typ av datadefinition |
| maximal belastning |
| Fart | i min-1 | 4100 |
| Strömingång | i W | 170 |
| Nuvarande dragning | i en | 1,35 |
| Min.mottryck | i Pa | 0 |
| Max.omgivningstemperatur | i °C | 60 |
Kurvor
Uppmätta värden
|
| n | Pe | I | LpAin |
| i min-1 | i W | i en | i dB(A) | |
| 1 | 4333 | 170 | 1,35 | 75 |
| 10 | 3200 | 79 | 0,65 | 62 |
| 11 | 3200 | 76 | 0,62 | 61 |
| 12 | 3200 | 62 | 0,51 | 64 |
| 13 | 2600 | 36 | 0,29 | 62 |
| 14 | 2600 | 43 | 0,35 | 56 |
| 15 | 2600 | 41 | 0,33 | 55 |
| 16 | 2600 | 33 | 0,27 | 59 |
| 2 | 4100 | 170 | 1,35 | 68 |
| 3 | 4167 | 170 | 1,35 | 67 |
| 4 | 4440 | 170 | 1,35 | 73 |
| 5 | 3800 | 114 | 0,92 | 72 |
| 6 | 3800 | 133 | 1,08 | 66 |
| 7 | 3800 | 127 | 1,03 | 65 |
| 8 | 3800 | 104 | 0,85 | 69 |
| 9 | 3200 | 68 | 0,55 | 67 |
Teckning
Produktritning
|
| n | Pe | I | LpAin |
| i min-1 | i W | i en | i dB(A) | |
| 1 | 4333 | 170 | 1,35 | 75 |
| 10 | 3200 | 79 | 0,65 | 62 |
| 11 | 3200 | 76 | 0,62 | 61 |
| 12 | 3200 | 62 | 0,51 | 64 |
| 13 | 2600 | 36 | 0,29 | 62 |
| 14 | 2600 | 43 | 0,35 | 56 |
| 15 | 2600 | 41 | 0,33 | 55 |
| 16 | 2600 | 33 | 0,27 | 59 |
| 2 | 4100 | 170 | 1,35 | 68 |
| 3 | 4167 | 170 | 1,35 | 67 |
| 4 | 4440 | 170 | 1,35 | 73 |
| 5 | 3800 | 114 | 0,92 | 72 |
| 6 | 3800 | 133 | 1,08 | 66 |
| 7 | 3800 | 127 | 1,03 | 65 |
| 8 | 3800 | 104 | 0,85 | 69 |
| 9 | 3200 | 68 | 0,55 | 67 |











