DC diagonal kompakt fläkt-DV6224TDA
Teknisk beskrivning
| Vikt | 0,820 kg |
| Mått | Ø 172 x 51 mm |
| Impellermaterial | glasfiberförstärkt PA-plast |
| Husmaterial | Aluminium.Hus med jordningssko för M4 x 8 skruv (Torx). |
| Luftflödesriktning | Avgas över fjäderben |
| Rotationsriktning | Moturs, sett mot rotorn |
| Lager | Kullagret |
| Livslängd L10 vid 40 °C | 65 000 h |
| Kabel | 2 ledningar AWG 22, TR 64, avskalade och förtennade. |
| Motorskydd | Skydd mot omvänd polaritet och blockerad rotor. |
| Godkännande | VDE, CSA, UL, CE |
Nominella data
| Vikt | 0,820 kg |
| Mått | Ø 172 x 51 mm |
| Impellermaterial | glasfiberförstärkt PA-plast |
| Husmaterial | Aluminium.Hus med jordningssko för M4 x 8 skruv (Torx). |
| Luftflödesriktning | Avgas över fjäderben |
| Rotationsriktning | Moturs, sett mot rotorn |
| Lager | Kullagret |
| Livslängd L10 vid 40 °C | 65 000 h |
| Kabel | 2 ledningar AWG 22, TR 64, avskalade och förtennade. |
| Motorskydd | Skydd mot omvänd polaritet och blockerad rotor. |
| Godkännande | VDE, CSA, UL, CE |
Kurvor
Teckning
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss









