EC-centrifugaalventilator – RadiCal-G3G190-RD45-03
Technische beschrijving
| Gewicht | 2,08 kg |
| Motorische grootte | 55 |
| Maat | 190mm |
| Rotor oppervlak | Dikke film gepassiveerd |
| Waaier materiaal | PP-kunststof |
| Behuizing materiaal | PP-kunststof |
| Aantal messen | 7 |
| Draairichting | Met de klok mee, gezien in de richting van de rotor |
| Mate van bescherming | IP54 / installatie- en positieafhankelijk |
| Isolatieklasse | "B" |
| Vocht (F) / Milieu (H) beschermingsklasse | H1 |
| Max.toegestane omgevingstemp.voor motor (transport/opslag) | + 80°C |
| min.toegestane omgevingstemp.voor motor (transport/opslag) | - 40°C |
| Installatie positie | Elk |
| Condensafvoergaten | Geen, open rotor |
| modus | S1 |
| Motorlager | Kogellager |
| Technische kenmerken | - Uitgang 10 VDC, max.10 mA - Toerentelleruitgang - Vermogensbegrenzer - Motorstroombegrenzing - Softstart - Besturingsingang 0-10 VDC / PWM - Besturingsinterface met ZLVS-potentiaal veilig losgekoppeld van het net - Overspanningsdetectie - Thermische overbelastingsbeveiliging voor elektronica/motor - Lijnonderspanningsdetectie |
| EMC ongevoeligheid voor interferentie | Volgens EN 61000-6-2 (industriële omgeving) |
| EMC-storingsemissie | Volgens EN 61000-6-4 (industriële omgeving) |
| Aanraakstroom volgens IEC 60990 (meetcircuit afb. 4, TN-systeem) | <= 3,5mA |
| Motorische bescherming | Elektronische motorbeveiliging |
| met kabel | Variabel |
| Beschermingsklasse | I (met klantaansluiting van aardleiding) |
| Conformiteit met normen | EN 60335-1 / CE |
| Goedkeuring | UL 1004-7 + 60730-1 / CSA C22.2 nr. 77 + CAN/CSA-E60730-1 / EAC |
Gegevens volgens ErP-richtlijn
| Installatie categorie | A |
| Efficiëntie categorie | statisch |
| Gesloten snelheidsregeling | ja |
| Specifieke verhouding* | 1,01 |
| *Specifieke verhouding = 1 + psf / 100 000 | |
|
| Werkelijk | Vraag 2015 aan | |
| Algehele efficiëntie ηe | 63,4 | 42,4 | |
| Efficiëntieklasse N | 82 | 61 | |
| Opgenomen vermogen Pe | KW | 0,16 | |
| Luchtstroom qV | m3/u | 460 | |
| Drukverhoging totaal | Pa | 737 | |
| Snelheid z | min-1 | 4160 | |
| Gegevens vastgesteld op het punt van optimale efficiëntie | |||
Nominale gegevens
| Fase |
| 1~ |
| Soort spanning |
| AC |
| Nominale spanning | in V | 230 |
| Nominaal spanningsbereik | in V | 200 .. 240 |
| Frequentie | in Hz | 50/60 |
| Type gegevensdefinitie |
| maximale lading |
| Snelheid | in min-1 | 4100 |
| Stroomaansluiting | in W | 170 |
| Huidige tekening | in een | 1,35 |
| min.tegendruk | in Pa | 0 |
| Max.omgevingstemperatuur | in °C | 60 |
Bochten
Gemeten waarden
|
| n | Pe | I | LpAin |
| in min-1 | in W | in een | in dB(A) | |
| 1 | 4333 | 170 | 1,35 | 75 |
| 10 | 3200 | 79 | 0,65 | 62 |
| 11 | 3200 | 76 | 0,62 | 61 |
| 12 | 3200 | 62 | 0,51 | 64 |
| 13 | 2600 | 36 | 0,29 | 62 |
| 14 | 2600 | 43 | 0,35 | 56 |
| 15 | 2600 | 41 | 0,33 | 55 |
| 16 | 2600 | 33 | 0,27 | 59 |
| 2 | 4100 | 170 | 1,35 | 68 |
| 3 | 4167 | 170 | 1,35 | 67 |
| 4 | 4440 | 170 | 1,35 | 73 |
| 5 | 3800 | 114 | 0,92 | 72 |
| 6 | 3800 | 133 | 1,08 | 66 |
| 7 | 3800 | 127 | 1,03 | 65 |
| 8 | 3800 | 104 | 0,85 | 69 |
| 9 | 3200 | 68 | 0,55 | 67 |
Tekening
Producttekening
|
| n | Pe | I | LpAin |
| in min-1 | in W | in een | in dB(A) | |
| 1 | 4333 | 170 | 1,35 | 75 |
| 10 | 3200 | 79 | 0,65 | 62 |
| 11 | 3200 | 76 | 0,62 | 61 |
| 12 | 3200 | 62 | 0,51 | 64 |
| 13 | 2600 | 36 | 0,29 | 62 |
| 14 | 2600 | 43 | 0,35 | 56 |
| 15 | 2600 | 41 | 0,33 | 55 |
| 16 | 2600 | 33 | 0,27 | 59 |
| 2 | 4100 | 170 | 1,35 | 68 |
| 3 | 4167 | 170 | 1,35 | 67 |
| 4 | 4440 | 170 | 1,35 | 73 |
| 5 | 3800 | 114 | 0,92 | 72 |
| 6 | 3800 | 133 | 1,08 | 66 |
| 7 | 3800 | 127 | 1,03 | 65 |
| 8 | 3800 | 104 | 0,85 | 69 |
| 9 | 3200 | 68 | 0,55 | 67 |











