מאוורר קומפקטי באלכסון DC-DV6224TDA
תיאור טכני
| מִשׁקָל | 0.820 ק"ג |
| ממדים | Ø 172 x 51 מ"מ |
| חומר אימפלר | פלסטיק PA מחוזק בסיבי זכוכית |
| חומר דיור | אֲלוּמִינְיוּם.בית עם זיז הארקה לבורג M4 x 8 (Torx). |
| כיוון זרימת האוויר | אגזוז מעל תמוכות |
| כיוון הסיבוב | נגד כיוון השעון, במבט לכיוון הרוטור |
| מֵסַב | מֵסַב כַדוּרִיוֹת |
| חיי שירות L10 ב-40 מעלות צלזיוס | 65000 שעות |
| כֶּבֶל | 2 מובילים AWG 22, TR 64, מופשטים ומצופים בפח. |
| מיגון מנוע | הגנה מפני קוטביות הפוכה ורוטור חסום. |
| הסכמה | VDE, CSA, UL, CE |
נתונים נומינליים
| מִשׁקָל | 0.820 ק"ג |
| ממדים | Ø 172 x 51 מ"מ |
| חומר אימפלר | פלסטיק PA מחוזק בסיבי זכוכית |
| חומר דיור | אֲלוּמִינְיוּם.בית עם זיז הארקה לבורג M4 x 8 (Torx). |
| כיוון זרימת האוויר | אגזוז מעל תמוכות |
| כיוון הסיבוב | נגד כיוון השעון, במבט לכיוון הרוטור |
| מֵסַב | מֵסַב כַדוּרִיוֹת |
| חיי שירות L10 ב-40 מעלות צלזיוס | 65000 שעות |
| כֶּבֶל | 2 מובילים AWG 22, TR 64, מופשטים ומצופים בפח. |
| מיגון מנוע | הגנה מפני קוטביות הפוכה ורוטור חסום. |
| הסכמה | VDE, CSA, UL, CE |
עיקולים
צִיוּר
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו









