Ventilador compacto axial DC-8412NGME
Descripción técnica
| Peso | 0,095 kg |
| Dimensiones | 80x80x25mm |
| Material del impulsor | Plástico PA reforzado con fibra de vidrio |
| Material de la carcasa | Plástico PBT reforzado con fibra de vidrio |
| Dirección del flujo de aire | Escape sobre puntales |
| Dirección de rotación | En sentido antihorario, visto hacia el rotor |
| Cojinete | Cojinete de manguito Sintec |
| Vida útil L10 a 40 °C | 80000 horas |
| Vida útil L10 a temperatura máxima | 35000 horas |
| Cable | Cables AWG 24, TR 64, pelados y estañados. |
| Protección del motor | Protección contra polaridad inversa y rotor bloqueado. |
| Protección de rotor bloqueado | Rotor bloqueado y protección contra sobrecarga |
| Aprobación | VDE, CSA, UL, CE |
| Opción | Posibles diseños personalizados: Señal de velocidad Alarma Go/No-go Alarma con límite de velocidad Sensor de temperatura externo Sensor de temperatura interno Entrada de control PWM Entrada de control analógica Protección contra la humedad Grado de protección: IP54 / IP68 |
Datos nominales
| tipo de voltaje |
| DC |
| Voltaje nominal | en V | 12 |
| Rango de tensión nominal | en V | 8 .. 15 |
| Velocidad | en min-1 | 2600 |
| Entrada de alimentación | en W | 1,4 |
| mín.temperatura ambiente | en ºC | -20 |
| máx.temperatura ambiente | en ºC | 75 |
| Flujo de aire | en m³/h | 58 |
| Nivel de potencia de sonido | en B | 4,3 |
| Nivel de presión de sonido | en dB(A) | 26 |
Curvas
Flujo de aire
Dibujo
dibujo del producto
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo








