EC-Radialventilator – RadiCal–R3G133-RA01-03
Technische Beschreibung
| Gewicht | 0,5 kg |
| Motorgröße | 45 |
| Größe | 133mm |
| Rotoroberfläche | Dickschichtpassiviert |
| Werkstoff Elektronikgehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Laufradmaterial | PP-Kunststoff |
| Anzahl der Klingen | 7 |
| Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn, auf den Rotor gesehen |
| Stärke des Schutzes | IP54 |
| Isolationsklasse | "B" |
| Feuchtigkeits- (F) / Umwelt- (H) Schutzklasse | H1+ |
| max.zulässige Umgebungstemp.für Motor (Transport/Lagerung) | + 80 °C |
| Mindest.zulässige Umgebungstemp.für Motor (Transport/Lagerung) | - 40 °C |
| Einbaulage | Beliebig |
| Kondenswasserlöcher | Keine, offener Rotor |
| Modus | S1 |
| Motorlager | Kugellager |
| Technische Eigenschaften | - Ausgang 10 VDC, max.1,1 mA - Drehzahlausgang - Leistungsbegrenzer - Motorstrombegrenzung - Sanftanlauf - Steuereingang 0-10 VDC / PWM - Steuerschnittstelle mit sicher vom Netz getrenntem SELV-Potenzial - Überspannungserkennung - Thermischer Überlastschutz Elektronik/Motor - Unterspannungserkennung |
| EMV-Störfestigkeit | Gemäß EN 61000-6-2 (Industriebereich) |
| EMV-Kreis-Feedback | Gemäß EN 61000-3-2/3 |
| EMV-Störaussendung | Gemäß EN 61000-6-3 (Haushaltsbereich) |
| Berührungsstrom nach IEC 60990 (Messkreis Fig. 4, TN-System) | <= 3,5mA |
| Motorschutz | Elektronischer Motorschutz |
| mit Kabel | Variable |
| Schutzklasse | I (mit kundenseitigem Schutzleiteranschluss) |
| Konformität mit Standards | EN 60335-1 / CE |
| Genehmigung | UL 1004-7 + 60730-1 / EAC / CSA C22.2 Nr. 77 + CAN/CSA-E60730-1 / CCC / VDE |
Nenndaten
| Phase |
| 1~ |
| Art der Spannung |
| AC |
| Nennspannung | in v | 230 |
| Nennspannungsbereich | in v | 200 .. 240 |
| Frequenz | in Hertz | 50/60 |
| Art der Datendefinition |
| Maximale Last |
| Geschwindigkeit | in min-1 | 3770 |
| Leistungsaufnahme | in w | 27 |
| Aktuelle Auslosung | in einem | 0,27 |
| Mindest.Umgebungstemperatur | in °C | -25 |
| max.Umgebungstemperatur | in °C | 60 |
Kurven
Messwerte
|
| n | Pe | I | LpAin |
| in min-1 | in w | in einem | in dB(A) | |
| 1 | 3930 | 24 | 0,23 | 58 |
| 10 | 2800 | 10 | 0,10 | 47 |
| 11 | 2800 | 11 | 0,11 | 45 |
| 12 | 2800 | 10 | 0,09 | 48 |
| 13 | 2100 | 4 | 0,03 | 42 |
| 14 | 2100 | 4 | 0,04 | 39 |
| 15 | 2100 | 5 | 0,05 | 37 |
| 16 | 2100 | 4 | 0,04 | 41 |
| 2 | 3799 | 26 | 0,26 | 54 |
| 3 | 3770 | 27 | 0,27 | 52 |
| 4 | 3852 | 25 | 0,25 | 56 |
| 5 | 3500 | 17 | 0,16 | 55 |
| 6 | 3500 | 20 | 0,20 | 52 |
| 7 | 3500 | 22 | 0,22 | 50 |
| 8 | 3500 | 19 | 0,18 | 54 |
| 9 | 2800 | 9 | 0,08 | 49 |
Zeichnung
Produktzeichnung
| 1 | Zubehörteil: Einlaufring 09566-2-4013, nicht im Lieferumfang enthalten |
| 2 | max.Abstand für Schraube 5 mm |
| 3 | max.Abstand für Schraube 5 mm |
| 4 | Kabel PVC AWG20, 3x gecrimpte Spleiße |
| 5 | Kabel PVC AWG22, 4x gecrimpte Spleiße |









