EC-Radialventilator – RadiCal-G3G190-RD45-03
Technische Beschreibung
| Gewicht | 2,08 kg |
| Motorgröße | 55 |
| Größe | 190mm |
| Rotoroberfläche | Dickschichtpassiviert |
| Laufradmaterial | PP-Kunststoff |
| Gehäusematerial | PP-Kunststoff |
| Anzahl der Klingen | 7 |
| Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn, auf den Rotor gesehen |
| Stärke des Schutzes | IP54 / einbau- und lageabhängig |
| Isolationsklasse | "B" |
| Feuchtigkeits- (F) / Umwelt- (H) Schutzklasse | H1 |
| max.zulässige Umgebungstemp.für Motor (Transport/Lagerung) | + 80 °C |
| Mindest.zulässige Umgebungstemp.für Motor (Transport/Lagerung) | - 40 °C |
| Einbaulage | Beliebig |
| Kondenswasserlöcher | Keine, offener Rotor |
| Modus | S1 |
| Motorlager | Kugellager |
| Technische Eigenschaften | - Ausgang 10 VDC, max.10 mA - Tachoausgang - Leistungsbegrenzer - Motorstrombegrenzung - Sanftanlauf - Steuereingang 0-10 VDC / PWM - Steuerschnittstelle mit sicher vom Netz getrenntem SELV-Potenzial - Überspannungserkennung - Thermischer Überlastschutz Elektronik/Motor - Unterspannungserkennung |
| EMV-Störfestigkeit | Gemäß EN 61000-6-2 (Industriebereich) |
| EMV-Störaussendung | Gemäß EN 61000-6-4 (Industriebereich) |
| Berührungsstrom nach IEC 60990 (Messkreis Fig. 4, TN-System) | <= 3,5mA |
| Motorschutz | Elektronischer Motorschutz |
| mit Kabel | Variable |
| Schutzklasse | I (mit kundenseitigem Schutzleiteranschluss) |
| Konformität mit Standards | EN 60335-1 / CE |
| Genehmigung | UL 1004-7 + 60730-1 / CSA C22.2 Nr. 77 + CAN/CSA-E60730-1 / EAC |
Daten gemäß ErP-Richtlinie
| Installationskategorie | A |
| Effizienzkategorie | statisch |
| Geschlossene Drehzahlregelung | ja |
| Spezifisches Verhältnis* | 1,01 |
| *Spezifisches Verhältnis = 1 + psf / 100 000 | |
|
| Tatsächlich | Anfrage 2015 | |
| Gesamtwirkungsgrad ηe | 63,4 | 42,4 | |
| Effizienzklasse N | 82 | 61 | |
| Leistungsaufnahme Pe | KW | 0,16 | |
| Luftstrom qV | m3/Std | 460 | |
| Druckerhöhung insgesamt | Pa | 737 | |
| Geschwindigkeit n | min-1 | 4160 | |
| Daten ermittelt am Punkt optimaler Effizienz | |||
Nenndaten
| Phase |
| 1~ |
| Art der Spannung |
| AC |
| Nennspannung | in v | 230 |
| Nennspannungsbereich | in v | 200 .. 240 |
| Frequenz | in Hertz | 50/60 |
| Art der Datendefinition |
| Maximale Last |
| Geschwindigkeit | in min-1 | 4100 |
| Leistungsaufnahme | in w | 170 |
| Aktuelle Auslosung | in einem | 1,35 |
| Mindest.Gegendruck | in Pa | 0 |
| max.Umgebungstemperatur | in °C | 60 |
Kurven
Messwerte
|
| n | Pe | I | LpAin |
| in min-1 | in w | in einem | in dB(A) | |
| 1 | 4333 | 170 | 1,35 | 75 |
| 10 | 3200 | 79 | 0,65 | 62 |
| 11 | 3200 | 76 | 0,62 | 61 |
| 12 | 3200 | 62 | 0,51 | 64 |
| 13 | 2600 | 36 | 0,29 | 62 |
| 14 | 2600 | 43 | 0,35 | 56 |
| 15 | 2600 | 41 | 0,33 | 55 |
| 16 | 2600 | 33 | 0,27 | 59 |
| 2 | 4100 | 170 | 1,35 | 68 |
| 3 | 4167 | 170 | 1,35 | 67 |
| 4 | 4440 | 170 | 1,35 | 73 |
| 5 | 3800 | 114 | 0,92 | 72 |
| 6 | 3800 | 133 | 1,08 | 66 |
| 7 | 3800 | 127 | 1,03 | 65 |
| 8 | 3800 | 104 | 0,85 | 69 |
| 9 | 3200 | 68 | 0,55 | 67 |
Zeichnung
Produktzeichnung
|
| n | Pe | I | LpAin |
| in min-1 | in w | in einem | in dB(A) | |
| 1 | 4333 | 170 | 1,35 | 75 |
| 10 | 3200 | 79 | 0,65 | 62 |
| 11 | 3200 | 76 | 0,62 | 61 |
| 12 | 3200 | 62 | 0,51 | 64 |
| 13 | 2600 | 36 | 0,29 | 62 |
| 14 | 2600 | 43 | 0,35 | 56 |
| 15 | 2600 | 41 | 0,33 | 55 |
| 16 | 2600 | 33 | 0,27 | 59 |
| 2 | 4100 | 170 | 1,35 | 68 |
| 3 | 4167 | 170 | 1,35 | 67 |
| 4 | 4440 | 170 | 1,35 | 73 |
| 5 | 3800 | 114 | 0,92 | 72 |
| 6 | 3800 | 133 | 1,08 | 66 |
| 7 | 3800 | 127 | 1,03 | 65 |
| 8 | 3800 | 104 | 0,85 | 69 |
| 9 | 3200 | 68 | 0,55 | 67 |











