Ventilateur compact diagonal DC-DV6224TD
Description technique
| Lester | 0,820 kg |
| Dimensions | Ø 172 x 51 mm |
| Matériau de la roue | plastique PA renforcé de fibres de verre |
| Matériau du boîtier | Aluminium.Boîtier avec cosse de mise à la terre pour vis M4 x 8 (Torx). |
| Direction du flux d'air | Échappement sur entretoises |
| Direction de rotation | Dans le sens antihoraire, vue vers le rotor |
| Palier | Roulement à billes |
| Durée de vie L10 à 40 °C | 65000 heures |
| Durée de vie L10 à température maximale | 40000 heures |
| Câble | Cordons AWG 22, TR 64, dénudés et étamés. |
| Protection moteur | Protection contre l'inversion de polarité et rotor bloqué. |
| Approbation | VDE, CSA, UL |
Données nominales
| Type de tension |
| DC |
| Tension nominale | en V | 24 |
| Plage de tension nominale | en V | 16 .. 36 |
| Vitesse | en min-1 | 5500 |
| Entrée de puissance | en W | 89 |
| Min.température ambiante | en °C | -20 |
| Max.température ambiante | en °C | 60 |
| Flux d'air | en m³/h | 700 |
| Niveau de puissance acoustique | en B | 7,8 |
| Niveau de pression acoustique | en dB(A) | 69 |
Courbes
Dessin
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous











