Ventilateur compact diagonal DC-DV 5214 N
Description technique
| Description générale | * Consommation d'énergie à grande ouverture ;ces valeurs peuvent être considérablement plus élevées au point de fonctionnement. |
| Lester | 0,415 kg |
| Dimensions | 127 x 127 x 38 mm |
| Matériau de la roue | Plastique PA renforcé de fibre de verre |
| Matériau du boîtier | Plastique PBT renforcé de fibre de verre |
| Direction du flux d'air | Échappement sur entretoises |
| Direction de rotation | Dans le sens antihoraire, vue vers le rotor |
| Palier | Roulement à billes |
| Durée de vie L10 à 40 °C | 70000 heures |
| Durée de vie L10 à température maximale | 40000 heures |
| Câble | Cordons AWG 22, TR 64, dénudés et étamés. |
| Protection moteur | Protection contre l'inversion de polarité et rotor bloqué. |
| Protection rotor bloqué | avec rotor bloqué électroniquement et protection contre les surcharges |
| Approbation | VDE, CSA, UL, CE |
| Option | Signal de vitesse |
Données nominales
| Type de tension |
| DC |
| Tension nominale | en V | 24 |
| Plage de tension nominale | en V | 16 .. 30 |
| Vitesse | en min-1 | 5000 |
| Entrée de puissance | en W | 20,4 |
| Min.température ambiante | en °C | -20 |
| Max.température ambiante | en °C | 65 |
| Flux d'air | en m³/h | 270 |
| Niveau de puissance acoustique | en B | 6,4 |
| Niveau de pression acoustique | en dB(A) | 56 |
Courbes
Dessin
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous









