Ventilateur compact centrifuge DC (simple admission) - RG90-18/12 N
Description technique
| Description générale | Turbine courbée vers l'avant |
| Lester | 0,440kg |
| Dimensions | 135 x 135 x 38 mm |
| Matériau de la roue | plastique renforcé de fibre de verre |
| Matériau du boîtier | Boîtier de volute en plastique renforcé de fibres de verre, fond de boîtier en tôle d'acier. |
| Direction du flux d'air | Admission axiale, décharge radiale de la sortie. |
| Palier | Roulement à billes |
| Durée de vie L10 à 40 °C | 62500 heures |
| Durée de vie L10 à température maximale | 27500 heures |
| Câble | avec câbles AWG 22, TR 64 |
| Protection moteur | Protégé contre l'inversion de polarité.Le ventilateur ne démarre que lorsqu'il est connecté avec la polarité correcte. |
| Protection rotor bloqué | Protection contre l'inversion de polarité et rotor bloqué. |
| Approbation | VDE, CSA, UL, CE |
Données nominales
| Type de tension |
| DC |
| Tension nominale | en V | 12 |
| Plage de tension nominale | en V | 7 .. 15 |
| Vitesse | en min-1 | 2200 |
| Entrée de puissance | en W | 6,7 |
| Min.température ambiante | en °C | -30 |
| Max.température ambiante | en °C | 75 |
| Flux d'air | en m³/h | 55 |
| Niveau de puissance acoustique | en B | 5,5 |
Courbes
Flux d'air
Dessin
Dessin de produit
| 1 | Accessoire : bague d'admission 96358-2-4013 non comprise dans la livraison |
| 2 | Max.jeu pour vis 5 mm |
| 3 | Max.jeu pour vis 10 mm |
| 4 | Câble PVC 3G AWG20 ;3x épissures serties |
| 5 | Câble PVC 4X AWG22 ;4x épissures serties |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous









