Ventilateur axial CC-6318/2TDH4P-007
Description technique
| Description générale | Entraînement de ventilateur triphasé avec un fonctionnement très doux et un rendement élevé Boîtier avec cosse de mise à la terre pour vis M4 x 8 (Torx) Consommation électrique à grande ouverture ;ces valeurs peuvent être considérablement plus élevées au point de fonctionnement. |
| Lester | 0,91 kg |
| Dimensions | 172 x 160 x 51 mm |
| Matériau de la roue | Plastique PA renforcé de fibre de verre |
| Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
| Direction du flux d'air | Échappement sur entretoises |
| Direction de rotation | Dans le sens antihoraire, vue vers le rotor |
| Palier | Roulement à billes |
| Durée de vie L10 à 40 °C | 52500 heures |
| Durée de vie L10 à température maximale | 20000 heures |
| Câble | avec câbles AWG 18, 20 ou AWG 22, TR 64, signal de vitesse et entrée de commande AWG 22 |
Données nominales
| Type de tension |
| DC |
| Tension nominale | en V | 48 |
| Plage de tension nominale | en V | 36 .. 72 |
| Vitesse | en min-1 | 9200 |
| Entrée de puissance | en W | 150 |
| Min.température ambiante | en °C | -20 |
| Max.température ambiante | en °C | 75 |
| Flux d'air | en m³/h | 930 |
| Niveau de puissance acoustique | en B | 8,4 |
| Niveau de pression acoustique | en dB(A) | 75 |
Courbes
Dessin de produit
Dessin
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous










