Ventilateur compact axial DC-8412NGME
Description technique
| Lester | 0,095kg |
| Dimensions | 80x80x25mm |
| Matériau de la roue | Plastique PA renforcé de fibre de verre |
| Matériau du boîtier | Plastique PBT renforcé de fibre de verre |
| Direction du flux d'air | Échappement sur entretoises |
| Direction de rotation | Dans le sens antihoraire, vue vers le rotor |
| Palier | Palier lisse Sintec |
| Durée de vie L10 à 40 °C | 80000 heures |
| Durée de vie L10 à température maximale | 35000 heures |
| Câble | Cordons AWG 24, TR 64, dénudés et étamés. |
| Protection moteur | Protection contre l'inversion de polarité et rotor bloqué. |
| Protection rotor bloqué | Rotor bloqué et protection contre les surcharges |
| Approbation | VDE, CSA, UL, CE |
| Option | Conceptions personnalisées possibles : Signal de vitesse Alarme Go / No-go Alarme avec limite de vitesse Capteur de température externe Capteur de température interne Entrée de commande PWM Entrée de commande analogique Protection contre l'humidité Degré de protection : IP54 / IP68 |
Données nominales
| Type de tension |
| DC |
| Tension nominale | en V | 12 |
| Plage de tension nominale | en V | 8 .. 15 |
| Vitesse | en min-1 | 2600 |
| Entrée de puissance | en W | 1,4 |
| Min.température ambiante | en °C | -20 |
| Max.température ambiante | en °C | 75 |
| Flux d'air | en m³/h | 58 |
| Niveau de puissance acoustique | en B | 4,3 |
| Niveau de pression acoustique | en dB(A) | 26 |
Courbes
Flux d'air
Dessin
Dessin de produit
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous








