Ventilateur compact axial DC-8214JH4
Description technique
| Description générale | * Consommation d'énergie à grande ouverture ;ces valeurs peuvent être considérablement plus élevées au point de fonctionnement. |
| Lester | 0,200 kg |
| Dimensions | 80x80x38mm |
| Matériau de la roue | Plastique PA renforcé de fibre de verre |
| Matériau du boîtier | Plastique PBT renforcé de fibre de verre |
| Direction du flux d'air | Échappement sur entretoises |
| Direction de rotation | Dans le sens antihoraire, vue vers le rotor |
| Palier | Roulement à billes |
| Durée de vie L10 à 40 °C | 50000 heures |
| Durée de vie L10 à température maximale | 25000 heures |
| Câble | Cordons AWG 22, TR 64, dénudés et étamés. |
| Protection moteur | Protection contre l'inversion de polarité et rotor bloqué. |
| Option | Signal de vitesse |
Données nominales
| Type de tension |
| DC |
| Tension nominale | en V | 24 |
| Plage de tension nominale | en V | 12 .. 27,6 |
| Vitesse | en min-1 | 14000 |
| Entrée de puissance | en W | 38 |
| Min.température ambiante | en °C | -20 |
| Max.température ambiante | en °C | 70 |
| Flux d'air | en m³/h | 222 |
| Niveau de puissance acoustique | en B | 7,8 |
| Niveau de pression acoustique | en dB(A) | 71 |
Courbes
Flux d'air
Dessin
Dessin de produit
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous











