Ventilateur compact axial DC-6424
Description technique
| Description générale | Boîtier avec cosse de mise à la terre pour vis M4 x 8 (Torx) Consommation à grande ouverture ;ces valeurs peuvent être considérablement plus élevées au point de fonctionnement. |
| Lester | 0,760 kg |
| Dimensions | 172 x 150 x 51 mm |
| Matériau de la roue | Plastique PA renforcé de fibre de verre |
| Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
| Direction du flux d'air | Échappement sur entretoises |
| Direction de rotation | Dans le sens antihoraire, vue vers le rotor |
| Palier | Roulement à billes |
| Durée de vie L10 à 40 °C | 75000 heures |
| Durée de vie L10 à température maximale | 35000 heures |
| Câble | Fiche plate 3,0 x 0,5 mm. |
| Protection moteur | Protection contre l'inversion de polarité et rotor bloqué. |
| Protection rotor bloqué | protection électronique rotor bloqué, avec limitation électronique du courant moteur au démarrage et au rotor bloqué. |
| Approbation | VDE, CSA, UL, CE |
| Option | Signal de vitesse |
Données nominales
| Type de tension |
| DC |
| Tension nominale | en V | 24 |
| Plage de tension nominale | en V | 12 .. 28 |
| Vitesse | en min-1 | 3400 |
| Entrée de puissance | en W | 17 |
| Min.température ambiante | en °C | -20 |
| Max.température ambiante | en °C | 72 |
| Flux d'air | en m³/h | 410 |
| Niveau de puissance acoustique | en B | 6,4 |
| Niveau de pression acoustique | en dB(A) | 57 |
Courbes
Flux d'air
Dessin
Dessin de produit
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous










