Ventilateur compact axial DC-4414M
Description technique
| Lester | 0,250 kg |
| Dimensions | 119 x 119 x 38 mm |
| Matériau de la roue | Plastique PA renforcé de fibre de verre |
| Matériau du boîtier | Plastique PBT renforcé de fibre de verre |
| Direction du flux d'air | Échappement sur entretoises |
| Direction de rotation | Dans le sens des aiguilles d'une montre, vue vers le rotor |
| Palier | Roulement à billes |
| Durée de vie L10 à 40 °C | 62500 heures |
| Durée de vie L10 à température maximale | 30000 heures |
| Câble | Cordons AWG 24, TR 64, dénudés et étamés. |
| Protection moteur | Protection contre l'inversion de polarité et rotor bloqué. |
| Option | Entrées de commande et signaux d'alarme et de vitesse. |
Données nominales
| Type de tension |
| DC |
| Tension nominale | en V | 24 |
| Plage de tension nominale | en V | 18 .. 28 |
| Vitesse | en min-1 | 3650 |
| Entrée de puissance | en W | 5,4 |
| Min.température ambiante | en °C | -20 |
| Max.température ambiante | en °C | 70 |
| Flux d'air | en m³/h | 205 |
| Niveau de puissance acoustique | en B | 5,6 |
| Niveau de pression acoustique | en dB(A) | 46 |
Dessin
Dessin de produit
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous









