Ventilateur compact centrifuge AC (prise simple) -RG160-28/56S
Description technique
| Description générale | roue incurvée vers l'arrière |
| Lester | 1.700 kilogrammes |
| Dimensions | 220 x 220 x 56 mm |
| Matériau de la roue | Plastique PA renforcé de fibre de verre |
| Matériau du boîtier | Boîtier de volute en plastique renforcé de fibres de verre, fond de boîtier en tôle d'acier galvanisée. |
| Direction du flux d'air | radial : évacuation par la fenêtre du boîtier |
| Direction de rotation | Dans le sens antihoraire, vue vers le rotor |
| Palier | Roulement à billes |
| Durée de vie L10 à 40 °C | 30000 heures |
| Durée de vie L10 à température maximale | 15000 heures |
| Câble | avec 2 fils AWG18 |
| Protection moteur | Protégé contre les surcharges par interrupteur thermique |
| Approbation | VDE, CSA, UL, CE |
Données nominales
| Phase |
| 1~ |
| Type de tension |
| AC |
| Tension nominale | en V | 230 |
| Fréquence | en Hz | 50 |
| Vitesse | en min-1 | 2750 |
| Entrée de puissance | en W | 47 |
| Min.température ambiante | en °C | -30 |
| Max.température ambiante | en °C | 70 |
| Flux d'air | en m³/h | 202 |
| Niveau de puissance acoustique | en B | 6,6 |
Courbes
Flux d'air
Dessin
Dessin de produit
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous









