Ventilateur compact centrifuge AC (admission simple) -RER160-28/56S
Description technique
| Description générale | roue incurvée vers l'arrière |
| Lester | 1.000 kilogrammes |
| Dimensions | Ø 176 x 54 mm |
| Matériau de la roue | Plastique PA renforcé de fibres de verre, renforcé avec de la tôle d'acier |
| Matériau du boîtier | Plastique PBT renforcé de fibre de verre |
| Direction du flux d'air | radial |
| Direction de rotation | Dans le sens antihoraire, vue vers le rotor |
| Palier | Roulement à billes |
| Durée de vie L10 à 40 °C | 30000 heures |
| Durée de vie L10 à température maximale | 20000 heures |
| Câble | Fils AWG 18 |
| Protection moteur | Protégé contre les surcharges par interrupteur thermique |
| Approbation | VDE, CSA, UL, CE |
Données nominales
| Phase |
| 1~ |
| Type de tension |
| AC |
| Tension nominale | en V | 230 |
| Fréquence | en Hz | 50 |
| Vitesse | en min-1 | 2800 |
| Entrée de puissance | en W | 45 |
| Min.température ambiante | en °C | -30 |
| Max.température ambiante | en °C | 60 |
| Flux d'air | en m³/h | 234 |
| Niveau de puissance acoustique | en B | 6,6 |
Courbes
Dessin
Dessin de produit
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous










