Ventilateur compact axial AC-8556N
Description technique
| Lester | 0,490 kg |
| Dimensions | 80x80x38mm |
| Matériau de la roue | Tôle d'acier peinte en noir |
| Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
| Réf. | 9274014210 |
| Direction du flux d'air | Échappement sur entretoises |
| Direction de rotation | Dans le sens des aiguilles d'une montre, vue vers le rotor |
| Palier | Roulement à billes |
| Durée de vie L10 à 40 °C | 52500 heures |
| Durée de vie L10 à température maximale | 15000 heures |
| Câble | avec 2 fils AWG 22 Cosse de mise à la terre M4 x 8 |
| Protection moteur | Protégé contre les surcharges par une protection d'impédance |
| Approbation | VDE, CSA, UL, CE |
Données nominales
| Phase |
| 1~ |
| Type de tension |
| AC |
| Tension nominale | en V | 115 |
| Fréquence | en Hz | 60 |
| Vitesse | en min-1 | 3200 |
| Entrée de puissance | en W | 11 |
| Min.température ambiante | en °C | -dix |
| Max.température ambiante | en °C | 75 |
| Flux d'air | en m³/h | 61 |
| Niveau de puissance acoustique | en B | 4,8 |
| Niveau de pression acoustique | en dB(A) | 34 |
Courbes
Flux d'air
Dessin
Dessin de produit
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous











