مروحة طرد مركزي EC - RadiCal – R3G133-RA01-03
الوصف الفني
| وزن | 0.5 كجم |
| حجم المحرك | 45 |
| مقاس | 133 ملم |
| سطح الدوار | فيلم سميك تخميله |
| مواد الإسكان الإلكترونيات | الألمنيوم المصبوب |
| مادة المكره | بلاستيك PP |
| عدد الشفرات | 7 |
| اتجاه الدوران | في اتجاه عقارب الساعة ، ينظر نحو الدوار |
| درجة الحماية | IP54 |
| فئة العزل | "ب" |
| الرطوبة (F) / فئة حماية البيئة (H) | H1 + |
| الأعلى.درجة الحرارة المحيطة المسموح بها.للمحرك (النقل / التخزين) | + 80 درجة مئوية |
| دقيقة.درجة الحرارة المحيطة المسموح بها.للمحرك (النقل / التخزين) | - 40 درجة مئوية |
| موقف التثبيت | أي |
| فتحات تصريف التكثيف | لا شيء ، فتح الدوار |
| وضع | S1 |
| تحمل المحرك | وضع الكره |
| ميزات تقنية | - مخرج 10 VDC كحد أقصى.1.1 مللي أمبير - خرج Tach - محدد الطاقة - الحد من تيار المحرك - البداية الناعمة - التحكم في الإدخال 0-10 VDC / PWM - واجهة التحكم مع إمكانية فصل التيار الكهربائي عن التيار الكهربائي بأمان من الإمداد - الكشف عن الجهد الزائد - الحماية من الحمل الزائد الحراري للإلكترونيات / المحرك - كشف الجهد المنخفض للخط |
| مناعة EMC للتدخل | وفقًا لـ EN 61000-6-2 (البيئة الصناعية) |
| ملاحظات دائرة EMC | وفقًا لـ EN 61000-3-2 / 3 |
| انبعاث تداخل EMC | وفقًا لـ EN 61000-6-3 (البيئة المنزلية) |
| لمس التيار وفقًا لـ IEC 60990 (قياس الدائرة الشكل 4 ، نظام TN) | <= 3،5 مللي أمبير |
| حماية السيارات | حماية المحرك الإلكتروني |
| مع كابل | عامل |
| فئة الحماية | أنا (مع اتصال العميل بالأرض الواقية) |
| التوافق مع المعايير | EN 60335-1 / م |
| موافقة | UL 1004-7 + 60730-1 / EAC / CSA C22.2 رقم 77 + CAN / CSA-E60730-1 / CCC / VDE |
بيانات اسمية
| مرحلة |
| 1~ |
| نوع الجهد |
| AC |
| الجهد الاسمي | في V. | 230 |
| نطاق الجهد الاسمي | في V. | 200 .. 240 |
| تكرار | في هرتز | 50/60 |
| نوع تعريف البيانات |
| اقصى حموله |
| سرعة | في دقيقة 1 | 3770 |
| مدخلات الطاقة | في دبليو | 27 |
| التعادل الحالي | في | 0،27 |
| دقيقة.درجة الحرارة المحيطة | في درجة مئوية | -25 |
| الأعلى.درجة الحرارة المحيطة | في درجة مئوية | 60 |
منحنيات
القيم المقاسة
|
| n | Pe | I | LpAin |
| في دقيقة 1 | في دبليو | في | في ديسيبل (أ) | |
| 1 | 3930 | 24 | 0،23 | 58 |
| 10 | 2800 | 10 | 0،10 | 47 |
| 11 | 2800 | 11 | 0،11 | 45 |
| 12 | 2800 | 10 | 0،09 | 48 |
| 13 | 2100 | 4 | 0،03 | 42 |
| 14 | 2100 | 4 | 0،04 | 39 |
| 15 | 2100 | 5 | 0،05 | 37 |
| 16 | 2100 | 4 | 0،04 | 41 |
| 2 | 3799 | 26 | 0،26 | 54 |
| 3 | 3770 | 27 | 0،27 | 52 |
| 4 | 3852 | 25 | 0،25 | 56 |
| 5 | 3500 | 17 | 0،16 | 55 |
| 6 | 3500 | 20 | 0،20 | 52 |
| 7 | 3500 | 22 | 0،22 | 50 |
| 8 | 3500 | 19 | 0،18 | 54 |
| 9 | 2800 | 9 | 0،08 | 49 |
رسم
رسم المنتج
| 1 | جزء الملحق: حلقة المدخل 09566-2-4013 ، غير المدرجة في نطاق التسليم |
| 2 | الأعلى.الخلوص للمسمار 5 مم |
| 3 | الأعلى.الخلوص للمسمار 5 مم |
| 4 | كابل PVC AWG20 ، وصلات مجعدة 3x |
| 5 | كابل PVC AWG22 ، وصلات معقوصة 4x |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا









